| Ev. číslo | Názov | Kategória | Výmera (VÚ) [m2] | Rok vyhlásenia | Spravujúci orgán | Zriaďovací orgán | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Počet záznamov: 1085
|
||||||||||||||||
| 917 | Abrahámsky park | CHA | 108 459 | 1983 | ŠOP - S-CHKO Dunajské luhy | Okresný národný výbor v Galante | ||||||||||
| 2 | Abrod | NPR | 920 000 | 1964 | ŠOP - S-CHKO Záhorie | Komisia Slovenskej národnej rady pre školstvo a kultúru | ||||||||||
| 566 | Aksamitka | NPP | 0 | 1979 | SSJ - Správa slovenských jaskýň | Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo ŽP SR | ||||||||||
| 770 | Alúvium Blhu | CHA | 27 909 | 1991 | ŠOP - S-CHKO Cerová vrchovina | Okresný úrad životného prostredia v Rimavskej Sobote | ||||||||||
| 796 | Alúvium Gidry | PR | 26 274 | 1993 | ŠOP - S-CHKO Malé Karpaty | Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky | ||||||||||
| 1 | Alúvium Paríža | CHA | 1 030 941 | 1988 | ŠOP - S-CHKO Dunajské luhy | Okresný národný výbor v Nových Zámkoch | ||||||||||
| 797 | Alúvium Žitavy | PR | 325 300 | 1993 | ŠOP - S-CHKO Dunajské luhy | Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky | ||||||||||
| 201 | Andezitové kamenné more | NPP | 14 300 | 1975 | ŠOP - S-CHKO Štiavnické vrchy | Okresný národný výbor Žiar nad Hronom | ||||||||||
| 3 | Apálsky ostrov | NPR | 859 746 | 1954 | ŠOP - S-CHKO Dunajské luhy | Povereníctvo kultúry, Krajský úrad v Nitre | ||||||||||
| 202 | Arborétum Borová hora | CHA | 455 000 | 1981 | ŠOP - S-CHKO Poľana | Ministerstvo kultúry SSR | ||||||||||
| 203 | Arborétum Kysihýbeľ | CHA | 75 400 | 1950 | ŠOP - S-CHKO Štiavnické vrchy | Ministerstvo kultúry SSR | ||||||||||
| 4 | Arborétum Mlyňany | CHA | 611 479 | 1951 | ŠOP - S-CHKO Ponitrie | Povereníctvo školstva, vied a umení | ||||||||||
| 493 | Ardovská jaskyňa | NPP | 0 | 1972 | SSJ - Správa slovenských jaskýň | Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky | ||||||||||
| 494 | Baba | PR | 2 051 500 | 1988 | ŠOP - S-TANAP | Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky | ||||||||||
| 1063 | Baba pod Vihorlatom | PR | 379 300 | 1999 | ŠOP - S-CHKO Vihorlat | Krajský úrad v Košiciach | ||||||||||



