| Ev. číslo | Názov | Kategória | Výmera (VÚ) [m2] | Rok vyhlásenia | Spravujúci orgán | Zriaďovací orgán | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Počet záznamov: 1091
|
||||||||||||||||
| 262 | Blatné | PP | 42 900 | 1990 | ŠOP - S-NP Veľká Fatra | Okresný národný výbor v Liptovskom Mikuláši | ||||||||||
| 884 | Blažejová | PP | 21 613 | 1993 | ŠOP - S-CHKO Biele Karpaty | Okresný úrad životného prostredia v Trenčíne | ||||||||||
| 1805 | Bobačka | NPP | 0 | 2001 | SSJ - Správa slovenských jaskýň | Ministerstvo životného prostredia SR | ||||||||||
| 215 | Bodický rybník | CHA | 185 703 | 1952 | ŠOP - S- NAPANT | Ministerstvo kultúry SSR | ||||||||||
| 798 | Bogdalický vrch | PR | 332 000 | 1993 | ŠOP - S-CHKO Záhorie | Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky | ||||||||||
| 925 | Bohatský park | CHA | 46 400 | 1981 | ŠOP - S-CHKO Dunajské luhy | Okresný národný výbor v Komárne | ||||||||||
| 927 | Bohunický park | CHA | 36 028 | 1984 | ŠOP - S-CHKO Ponitrie | Okresný národný výbor v Leviciach | ||||||||||
| 12 | Bokrošské slanisko | PR | 140 600 | 1988 | ŠOP - S-CHKO Dunajské luhy | Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky | ||||||||||
| 506 | Bokšov | NPR | 1 467 100 | 1954 | ŠOP - regionálna správa Prešov | Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky | ||||||||||
| 216 | Boky | NPR | 1 764 900 | 1964 | ŠOP - S-CHKO Poľana | Komisia SNR pre školstvo a kultúru | ||||||||||
| 13 | Bolehlav | PR | 935 700 | 1988 | ŠOP - S-CHKO Malé Karpaty | Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky | ||||||||||
| 659 | Boľské rašelinisko | PR | 136 351 | 1967 | ŠOP - S CHKO Latorica | Slovenská národná rada | ||||||||||
| 730 | Bor | PR | 1 336 100 | 1991 | ŠOP - S-TANAP | Slovenská komisia pre životné prostredie | ||||||||||
| 220 | Bôrická mláka | PP | 6 000 | 1974 | ŠOP - S- NP Malá Fatra | ONV Dolný Kubín | ||||||||||
| 731 | Bôrik | PR | 207 400 | 1991 | ŠOP - S-TANAP | Slovenská komisia pre životné prostredie | ||||||||||



