| Ev. číslo | Názov | Kategória | Výmera (VÚ) [m2] | Rok vyhlásenia | Spravujúci orgán | Zriaďovací orgán | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Počet záznamov: 1091
|
||||||||||||||||
| 1 | Alúvium Paríža | CHA | 1 030 941 | 1988 | ŠOP - S-CHKO Dunajské luhy | Okresný národný výbor v Nových Zámkoch | ||||||||||
| 2 | Abrod | NPR | 920 000 | 1964 | ŠOP - S-CHKO Záhorie | Komisia Slovenskej národnej rady pre školstvo a kultúru | ||||||||||
| 3 | Apálsky ostrov | NPR | 859 746 | 1954 | ŠOP - S-CHKO Dunajské luhy | Povereníctvo kultúry, Krajský úrad v Nitre | ||||||||||
| 4 | Arborétum Mlyňany | CHA | 611 479 | 1951 | ŠOP - S-CHKO Ponitrie | Povereníctvo školstva, vied a umení | ||||||||||
| 5 | Bábske jazierko | PP | 35 201 | 1973 | ŠOP - S-CHKO Dunajské luhy | Okresný národný výbor v Galante | ||||||||||
| 6 | Bajdeľ | CHA | 86 800 | 1988 | ŠOP - S-CHKO Dunajské luhy | Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky | ||||||||||
| 7 | Beckovské hradné bralo | PP | 14 504 | 1963 | ŠOP - S-CHKO Biele Karpaty | Školská a kultúrna komisia Okr. národného výboru v Trenčíne | ||||||||||
| 9 | Bezodné | PR | 34 600 | 1964 | ŠOP - S-CHKO Záhorie | Komisia Slovenskej národnej rady pre školstvo a kultúru | ||||||||||
| 10 | Bindárka | PR | 89 829 | 1983 | ŠOP - S-CHKO Biele Karpaty | Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky | ||||||||||
| 11 | Bíňanský sprašový profil | PP | 3 600 | 1984 | ŠOP - S-CHKO Dunajské luhy | Okresný národný výbor v Nových Zámkoch | ||||||||||
| 12 | Bokrošské slanisko | PR | 140 600 | 1988 | ŠOP - S-CHKO Dunajské luhy | Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky | ||||||||||
| 13 | Bolehlav | PR | 935 700 | 1988 | ŠOP - S-CHKO Malé Karpaty | Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky | ||||||||||
| 14 | Borotová | PP | 14 800 | 1988 | ŠOP - S-CHKO Biele Karpaty | Okresný národný výbor v Trenčíne | ||||||||||
| 15 | Bradlo | NPR | 976 700 | 1988 | ŠOP - S-CHKO Ponitrie | Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky | ||||||||||
| 16 | Brehové porasty Dubovej | PP | 0 | 1983 | ŠOP - S-CHKO Biele Karpaty | Okresný národný výbor v Trenčíne | ||||||||||



