| Ev. číslo | Názov | Kategória | Výmera (VÚ) [m2] | Rok vyhlásenia | Spravujúci orgán | Zriaďovací orgán | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Počet záznamov: 1091
|
||||||||||||||||
| 825 | Žrebíky | PR | 1 112 600 | 1993 | ŠOP - S-CHKO Ponitrie | Ministerstvo životného prostredia SR | ||||||||||
| 992 | Žitavský park | CHA | 44 900 | 1982 | ŠOP - S-CHKO Ponitrie | Okresný národný výbor v Nitre | ||||||||||
| 200 | Žitavský luh | PR | 746 884 | 1980 | ŠOP - S-CHKO Dunajské luhy | Ministerstvo kultúry SSR | ||||||||||
| 725 | Žipovské mŕtve rameno | PP | 22 724 | 1990 | ŠOP - regionálna správa Prešov | Okresný národný výbor vo Vranove nad Topľou | ||||||||||
| 199 | Žihľavník | PR | 1 301 800 | 1967 | ŠOP - S-CHKO Biele Karpaty | Komisia SNR pre kultúru a informácie | ||||||||||
| 198 | Žibrica | PR | 686 053 | 1954 | ŠOP - S-CHKO Ponitrie | MŽP SR, Krajský úrad ŽP Nitra | ||||||||||
| 1168 | Žernovská jaskyňa | PP | 0 | 1994 | - | NR SR, KÚŽP v Trenčíne | ||||||||||
| 990 | Želiezovský park | CHA | 132 725 | 1984 | ŠOP - S-CHKO Ponitrie | Okresný národný výbor v Leviciach | ||||||||||
| 902 | Žarnovica | CHA | 18 507 | 1994 | ŠOP - S-NP Veľká Fatra | Okresný úrad životného prostredia v Martine | ||||||||||
| 896 | Žalostiná | PP | 21 199 | 1994 | ŠOP - S-CHKO Biele Karpaty | Okresný úrad životného prostredia v Senici | ||||||||||
| 490 | Žakýlske pleso | PP | 63 800 | 1986 | ŠOP - S-CHKO Štiavnické vrchy | Okresný národný výbor v Žiari nad Hronom | ||||||||||
| 1008 | Zvonivá jama | NPP | 0 | 1996 | SSJ - Správa slovenských jaskýň | Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky | ||||||||||
| 872 | Zrubárka | PP | 132 500 | 1993 | ŠOP - S-CHKO Malé Karpaty | Okresný úrad životného prostredia v Senici | ||||||||||
| 1086 | Zolniansky lahar | PP | 3 242 | 2000 | ŠOP - S-CHKO Poľana | Krajský úrad v Banskej Bystrici | ||||||||||
| 196 | Zoborská lesostep | NPR | 230 800 | 1952 | ŠOP - S-CHKO Ponitrie | Ministerstvo kultúry SSR | ||||||||||



